![]() |
2023 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | バスケットボール(男子) |
会場: | ビーラインスポーツパーク姶良体育館(姶良市総合運動公園体育館) |
競技日程: |
2023/06/03 3日目 09:00 ~ - 2023/06/04 4日目 09:00 ~ - |
トーナメント表 |


試合名 | 男子1回戦A1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2023/06/03 3日目 10:30 | |||
対戦カード | 宮崎県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 90 | - | 53 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | 男子1回戦B1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2023/06/03 3日目 10:30 | |||
対戦カード | 沖縄県 | VS | 福岡県 | |
結果入力 | 106 | - | 47 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | 2男子準決勝A3 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2023/06/03 3日目 14:10 | |||
対戦カード | 福岡市 | VS | 宮崎県 | |
結果入力 | 62 | - | 83 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | 男子準決勝B3 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2023/06/03 3日目 14:10 | |||
対戦カード | 沖縄県 | VS | 長崎県 | |
結果入力 | 75 | - | 81 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | 男子交流戦① | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2023/06/03 3日目 16:00 | |||
対戦カード | 鹿児島県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 44 | - | 23 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | 男子3位決定戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2023/06/04 4日目 11:20 | |||
対戦カード | 福岡市 | VS | 沖縄県 | |
結果入力 | 69 | - | 86 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | 男子交流戦② | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2023/06/04 4日目 13:10 | |||
対戦カード | 鹿児島県 | VS | 福岡県 | |
結果入力 | 57 | - | 30 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |