|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | バスケットボール(女子) |
| 会場: | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) |
| 競技日程: |
2025/10/25 1日目 10:00 ~ - 2025/10/26 2日目 09:00 ~ - |
| トーナメント表 |
| 試合名 | C-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 10:00 | |||
| 対戦カード | 秋田県 | VS | 堺市 | |
| 結果入力 | 63 | - | 57 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | C-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 11:45 | |||
| 対戦カード | 滋賀県 | VS | 愛知県 | |
| 結果入力 | 21 | - | 105 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | C-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:30 | |||
| 対戦カード | 沖縄県 | VS | 山口県 | |
| 結果入力 | 70 | - | 48 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | C-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 15:15 | |||
| 対戦カード | 堺市 | VS | 滋賀県 | |
| 結果入力 | 19 | - | 19 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 同点、抽選の結果、堺市の勝利 | |||
| 試合名 | C-5 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 09:00 | |||
| 対戦カード | 東京都 | VS | 秋田県 | |
| 結果入力 | 85 | - | 29 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | D-5 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 09:00 | |||
| 対戦カード | 愛知県 | VS | 沖縄県 | |
| 結果入力 | 47 | - | 63 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | C-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:20 | |||
| 対戦カード | 堺市 | VS | 山口県 | |
| 結果入力 | 12 | - | 27 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | C-9 - 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:25 | |||
| 対戦カード | 秋田県 | VS | 愛知県 | |
| 結果入力 | 47 | - | 82 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | C-10 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:10 | |||
| 対戦カード | 東京都 | VS | 沖縄県 | |
| 結果入力 | 92 | - | 68 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
