2024 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | バスケットボール(女子) |
会場: | 唐津市鎮西スポーツセンター体育館 |
競技日程: |
2024/10/26 1日目 09:50 ~ 18:40 2024/10/27 2日目 09:30 ~ 15:40 |
トーナメント表 |
試合名 | B-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 09:50 | |||
対戦カード | 沖縄県 | VS | 愛知県 | |
結果入力 | 54 | - | 70 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-2(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 11:40 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 堺市 | |
結果入力 | 44 | - | 34 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-2(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 11:40 | |||
対戦カード | 札幌市 | VS | 山口県 | |
結果入力 | 38 | - | 68 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-4(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 15:20 | |||
対戦カード | 東京都 | VS | 愛知県 | |
結果入力 | 86 | - | 52 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-4(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 15:20 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 山口県 | |
結果入力 | 56 | - | 63 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-6(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 09:30 | |||
対戦カード | 沖縄県 | VS | 堺市 | |
結果入力 | 50 | - | 16 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-7(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 10:25 | |||
対戦カード | 堺市 | VS | 札幌市 | |
結果入力 | 22 | - | 31 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-8(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 11:20 | |||
対戦カード | 札幌市 | VS | 沖縄県 | |
結果入力 | 19 | - | 49 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-9(3位決定戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 12:20 | |||
対戦カード | 愛知県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 132 | - | 30 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-10(決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 14:10 | |||
対戦カード | 東京都 | VS | 山口県 | |
結果入力 | 113 | - | 33 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |