|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | フットソフトボール |
| 会場: | 県民共済ドーム長浜(滋賀県立長浜ドーム) |
| 競技日程: |
2025/10/25 1日目 14:00 ~ - 2025/10/26 2日目 09:30 ~ - |
| トーナメント表 |
| 試合名 | ①B-1(1回戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 14:20 | |||
| 対戦カード | 熊本県 | VS | 滋賀県 | |
| 結果入力 | 28 | - | 5 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | ②A-1(1回戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 14:20 | |||
| 対戦カード | 和歌山県 | VS | 東京都 | |
| 結果入力 | 2 | - | 22 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | ③A-2(1回戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 16:00 | |||
| 対戦カード | 岩手県 | VS | 静岡県 | |
| 結果入力 | 10 | - | 11 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | ④A-3(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 09:30 | |||
| 対戦カード | 滋賀県 | VS | 和歌山県 | |
| 結果入力 | 0 | - | 21 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | ⑤A-4(準決勝) - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 11:10 | |||
| 対戦カード | 愛媛県 | VS | 熊本県 | |
| 結果入力 | 0 | - | 15 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | ⑥B-2(準決勝) - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 11:10 | |||
| 対戦カード | 東京都 | VS | 静岡県 | |
| 結果入力 | 12 | - | 5 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | ⑦A-5(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 12:50 | |||
| 対戦カード | 和歌山県 | VS | 岩手県 | |
| 結果入力 | 21 | - | 10 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | ⑧B-3(3位決定戦) - 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:30 | |||
| 対戦カード | 愛媛県 | VS | 静岡県 | |
| 結果入力 | 8 | - | 3 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | ⑨A-6(決勝) - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:30 | |||
| 対戦カード | 熊本県 | VS | 東京都 | |
| 結果入力 | 11 | - | 12 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
