![]() |
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | フットソフトボール |
会場: | 県民共済ドーム長浜(滋賀県立長浜ドーム) |
競技日程: |
2025/05/25 2日目 10:45 ~ 15:15 |
トーナメント表 |


試合名 | ①A-1(1回戦) - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 10:40 | |||
対戦カード | 神戸市 | VS | 奈良県 | |
結果入力 | 6 | - | 4 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | ②A-2(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 12:20 | |||
対戦カード | 滋賀県 | VS | 奈良県 | |
結果入力 | 4 | - | 25 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | ③A-3(決勝) - 決勝戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 14:00 | |||
対戦カード | 神戸市 | VS | 和歌山県 | |
結果入力 | 1 | - | 21 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |