|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | バレーボール(聴覚・男子) |
| 会場: | 近江八幡市立運動公園体育館 |
| 競技日程: |
2025/10/25 1日目 14:30 ~ - 2025/10/26 2日目 09:45 ~ - |
| トーナメント表 |
| 試合名 | A-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 14:30 | |||
| 対戦カード | 鳥取県 | VS | 鹿児島県 | |
| 結果入力 | 1 | - | 2 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:15-25、第2セット:25-20、第3セット:18-25 | |||
| 試合名 | A-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 15:45 | |||
| 対戦カード | 青森県 | VS | 愛知県 | |
| 結果入力 | 0 | - | 2 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:12-25、第2セット:12-25 | |||
| 試合名 | A-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 17:00 | |||
| 対戦カード | 滋賀県 | VS | 東京都 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:27-25、第2セット:25-19 | |||
| 試合名 | A-4 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 09:45 | |||
| 対戦カード | 大阪市 | VS | 鹿児島県 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:25-10、第2セット:25-20 | |||
| 試合名 | A-5 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 11:00 | |||
| 対戦カード | 愛知県 | VS | 滋賀県 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:25-8、第2セット:25-20 | |||
| 試合名 | A-6(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 12:15 | |||
| 対戦カード | 鳥取県 | VS | 青森県 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:25-14、第2セット:25-15 | |||
| 試合名 | A-7(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:30 | |||
| 対戦カード | 鳥取県 | VS | 東京都 | |
| 結果入力 | 1 | - | 2 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:26-24、第2セット:19-25、第3セット:12-15 | |||
| 試合名 | A-8 - 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:45 | |||
| 対戦カード | 鹿児島県 | VS | 滋賀県 | |
| 結果入力 | 0 | - | 2 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:15-25、第2セット:22-25 | |||
| 試合名 | A-9 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:00 | |||
| 対戦カード | 大阪市 | VS | 愛知県 | |
| 結果入力 | 1 | - | 2 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:24-26、第2セット:25-19、第3セット:20-25 | |||
