|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:10 ~ 14:30 |
| 競技No: | A11 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26021 | 京都府 | ニシヤマ ユウキ 西山 祐樹 |
介 | 5投 | 7位 | |
| 2 | 07028 | 福島県 | オオノ トモヤ 大野 僚也 |
なし | 9投 | 1位 | |
| 3 | 13113 | 東京都 | イシカワ リュウセイ 石川 龍生 |
左 | 9投 | 2位 | |
| 4 | 14041 | 神奈川県 | ハマダ タケル 濱田 壮琉 |
介 | 7投 | 5位 | |
| 5 | 27070 | 大阪府 | アサヤマ ヒナタ 浅山 ひなた |
なし | 7投 | 4位 | |
| 6 | 30027 | 和歌山県 | ナベシマ ケント 鍋嶋 謙斗 |
左 介 | 5投 | 8位 | |
| 7 | 49019 | 仙台市 | トキエダ カリン 時枝 果凜 |
なし | 7投 | 6位 | |
| 8 | 50019 | さいたま市 | ウメヤマ カケル 梅山 翔光 |
なし | 8投 | 3位 |
