|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:10 ~ 14:30 |
| 競技No: | A12 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01059 | 北海道 | ニシジマ アイリ 西島 愛里 |
左 | 4投 | 8位 | |
| 2 | 07029 | 福島県 | ムラカミ ハヤト 村上 駿仁 |
なし | 8投 | 3位 | |
| 3 | 32019 | 島根県 | シライ ヨウヘイ 白井 洋平 |
なし | 8投 | 4位 | |
| 4 | 08037 | 茨城県 | アオヤマ ココロ 青山 想 |
左 | 6投 | 7位 | |
| 5 | 45022 | 宮崎県 | ヒラノ ソウマ 平野 蒼真 |
なし | 8投 | 2位 | |
| 6 | 33020 | 岡山県 | カワカミ サクヤ 川上 朔矢 |
なし | 7投 | 6位 | |
| 7 | 27073 | 大阪府 | ムササ アイナ 無笹 愛菜 |
左 | 7投 | 5位 | |
| 8 | 25122 | 滋賀県 | スミトモ コウキ 住友 滉城 |
なし | 10投 | 1位 |
