|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:30 ~ 14:50 |
| 競技No: | A23 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20030 | 長野県 | フジタ カズキ 藤田 和希 |
左 | 8投 | 3位 | |
| 2 | 25112 | 滋賀県 | フクシマ ヨシト 福島 義人 |
左 | 5投 | 6位 | |
| 3 | 29019 | 奈良県 | オザキ アケミ 尾﨑 明美 |
なし | 4投 | 8位 | |
| 4 | 61026 | 堺市 | サカグチ ヒロシ 坂口 寛 |
左 | 9投 | 2位 | |
| 5 | 03025 | 岩手県 | サカモト ミサキ 坂本 実紗樹 |
なし | 5投 | 7位 | |
| 6 | 13119 | 東京都 | ヨネザワ ナナ 米澤 菜 |
なし | 5投 | 5位 | |
| 7 | 21030 | 岐阜県 | カワイ ヒロキ 河合 大樹 |
左 | 7投 | 4位 | |
| 8 | 50017 | さいたま市 | オザワ アヤナ 小澤 綾奈 |
なし | 9投 | 1位 |
