|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:30 ~ 14:50 |
| 競技No: | A25 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27069 | 大阪府 | ハヤシ ミユキ 林 美行 |
左 介 | 8投 | 2位 | |
| 2 | 13118 | 東京都 | ナガト ソウマ 長戸 颯馬 |
なし | 9投 | 1位 | |
| 3 | 47018 | 沖縄県 | ナカソネ コウキ 仲宗根 光紀 |
なし | 3投 | 8位 | |
| 4 | 63016 | 岡山市 | ゴトウ マナミ 後藤 愛実 |
なし | 3投 | 7位 | |
| 5 | 02029 | 青森県 | オガサワラ アユ 小笠原 亜友 |
なし | 7投 | 5位 | |
| 6 | 09030 | 栃木県 | ワタナベ ケンタロウ 渡辺 健太郎 |
なし | 7投 | 3位 | |
| 7 | 11057 | 埼玉県 | タケウチ ミサキ 竹内 美沙紀 |
車 介 | 3投 | 6位 | |
| 8 | 14039 | 神奈川県 | トクヤマ シュリ 徳山 朱莉 |
介 | 7投 | 4位 |
