|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:50 ~ 15:10 |
| 競技No: | A36 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01057 | 北海道 | タケダ ヒデユキ 竹田 秀之 |
なし | 7投 | 5位 | |
| 2 | 23054 | 愛知県 | スズキ ヨウヘイ 鈴木 洋平 |
なし | 7投 | 6位 | |
| 3 | 27067 | 大阪府 | キタ アヤ 来田 綾 |
車 介 | 10投 | 1位 | |
| 4 | 12052 | 千葉県 | タナカ ヒデハル 田中 秀治 |
なし | 8投 | 4位 | |
| 5 | 15021 | 新潟県 | イノウエ コウ 井上 康 |
なし | 10投 | 2位 | |
| 6 | 40034 | 福岡県 | ミウラ ヒカル 三浦 光 |
手 | 9投 | 3位 | |
| 7 | 56012 | 静岡市 | ナガサワ サチコ 長澤 幸子 |
なし | 投 | 位 | 棄権 |
| 8 | 38024 | 愛媛県 | キモト マコト 木本 誠 |
左 | 3投 | 7位 |
