|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:50 ~ 15:10 |
| 競技No: | A38 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25114 | 滋賀県 | ハヤシ ジュンコ 林 順子 |
左 手 | 5投 | 7位 | |
| 2 | 63014 | 岡山市 | ナカオ ヒデノリ 中尾 秀典 |
なし | 10投 | 1位 | |
| 3 | 61024 | 堺市 | ハダ カズオ 羽田 加寿男 |
手 | 10投 | 2位 | |
| 4 | 11056 | 埼玉県 | セイノ ヨシヒト 清野 義人 |
車 | 7投 | 4位 | |
| 5 | 19011 | 山梨県 | ウチダ マコト 内田 信 |
左 車 | 1投 | 8位 | |
| 6 | 53022 | 川崎市 | オオタ コウジ 太田 孝司 |
介 | 7投 | 5位 | |
| 7 | 01060 | 北海道 | ハセガワ マサノリ 長谷川 雅紀 |
なし | 7投 | 3位 | |
| 8 | 10023 | 群馬県 | スギシタ マサシ 杉下 昌士 |
左 介 | 6投 | 6位 |
