|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:50 ~ 15:10 |
| 競技No: | A39 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13116 | 東京都 | ムラカミ シンイチ 村上 伸一 |
なし | 9投 | 1位 | |
| 2 | 14043 | 神奈川県 | ノグチ エイジ 野口 英二 |
なし | 7投 | 3位 | |
| 3 | 21027 | 岐阜県 | カワグチ ノリコ 川口 典子 |
椅 移 介 | 6投 | 5位 | |
| 4 | 46029 | 鹿児島県 | ワキタ ヨウイチロウ 脇田 陽一郎 |
椅 | 8投 | 2位 | |
| 5 | 58030 | 名古屋市 | スズムラ ナオキ 鈴村 直樹 |
左 | 5投 | 6位 | |
| 6 | 02031 | 青森県 | タナカ テツヤ 田中 哲也 |
なし | 6投 | 4位 | |
| 7 | 28055 | 兵庫県 | ナムラ リョウジ 名村 良二 |
介 | 4投 | 8位 | |
| 8 | 01054 | 北海道 | マツオカ タツヤ 松岡 達哉 |
なし | 4投 | 7位 |
