|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:50 ~ 15:10 |
| 競技No: | A40 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55016 | 新潟市 | カザマ ヒロユキ 風間 博之 |
車 移 介 | 5投 | 8位 | |
| 2 | 37018 | 香川県 | マスダ シゲヒサ 増田 重久 |
なし | 8投 | 2位 | |
| 3 | 25115 | 滋賀県 | オキナカ リツオ 沖中 律雄 |
左 手 | 9投 | 1位 | |
| 4 | 13123 | 東京都 | ミチミ ミユキ 道見 美由紀 |
手 介 通・介 | 6投 | 5位 | |
| 5 | 44021 | 大分県 | エラ ツヨシ 惠良 津義 |
なし | 5投 | 7位 | |
| 6 | 60053 | 大阪市 | サナダ ケンイチロウ 眞田 賢一郎 |
車 | 8投 | 3位 | |
| 7 | 64019 | 広島市 | ワクノ ヒロユキ 和久野 寛之 |
移 介 | 7投 | 4位 | |
| 8 | 65018 | 北九州市 | ヤマモト エイジ 山本 栄治 |
なし | 6投 | 6位 |
