|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:50 ~ 15:10 |
| 競技No: | A41 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41038 | 佐賀県 | ハラ カズヒコ 原 和彦 |
手 | 7投 | 5位 | |
| 2 | 56011 | 静岡市 | イシガミ カズヒロ 石上 和宏 |
左 | 投 | 位 | 棄権 |
| 3 | 12051 | 千葉県 | カタオカ アキオ 片岡 昭雄 |
なし | 10投 | 1位 | |
| 4 | 09027 | 栃木県 | ウエキ シンジ 植木 真仁 |
なし | 6投 | 6位 | |
| 5 | 13124 | 東京都 | ワタナベ トシキ 渡邊 敏貴 |
車 | 投 | 位 | 棄権 |
| 6 | 28053 | 兵庫県 | イトウ エイゾウ 伊藤 栄三 |
介 通・介 | 7投 | 4位 | |
| 7 | 15024 | 新潟県 | イシバシ ヨシヒロ 石橋 良公 |
左 | 8投 | 2位 | |
| 8 | 30022 | 和歌山県 | キタダ ノブコ 北田 宜子 |
なし | 8投 | 3位 |
