|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:50 ~ 15:10 |
| 競技No: | A45 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54017 | 相模原市 | イシイ ハルヒコ 石井 晴彦 |
移 介 | 5投 | 5位 | |
| 2 | 62035 | 神戸市 | トオヤマ ケンジ 遠山 健司 |
手 | 10投 | 1位 | |
| 3 | 06020 | 山形県 | タカハシ トモヒロ 髙橋 知宏 |
手 | 5投 | 6位 | |
| 4 | 02032 | 青森県 | カサイ マコト 葛西 誠 |
なし | 7投 | 4位 | |
| 5 | 13122 | 東京都 | グシ シゲミツ 具志 茂光 |
左 手 | 5投 | 8位 | |
| 6 | 22017 | 静岡県 | カケイ タカコ 掛井 孝子 |
手 | 5投 | 7位 | |
| 7 | 25113 | 滋賀県 | ツジムラ サダヨシ 辻村 定好 |
杖 | 9投 | 2位 | |
| 8 | 38026 | 愛媛県 | カワムラ ヒロシ 河村 広 |
なし | 7投 | 3位 |
