|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:10 ~ 14:30 |
| 競技No: | A7 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19013 | 山梨県 | シミズ カリン 清水 華鈴 |
なし | 3投 | 7位 | |
| 2 | 22015 | 静岡県 | ヤギ シュンスケ 八木 舜介 |
なし | 2投 | 8位 | |
| 3 | 46032 | 鹿児島県 | アンドウ タケル 安藤 健琉 |
なし | 5投 | 6位 | |
| 4 | 03023 | 岩手県 | ヤマグチ ケンシン 山口 拳申 |
なし | 8投 | 2位 | |
| 5 | 39019 | 高知県 | タミヒサ ラン 民久 蘭 |
介 | 5投 | 5位 | |
| 6 | 07024 | 福島県 | サウラ ヒナタ 佐浦 陽向 |
なし | 7投 | 3位 | |
| 7 | 08032 | 茨城県 | マスダ タクト 増田 匠人 |
なし | 9投 | 1位 | |
| 8 | 10027 | 群馬県 | オガタ ナオヒト 尾形 直仁 |
左 介 | 6投 | 4位 |
