|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > フライングディスク > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | アキュラシー ディスリート・ファイブ |
| 会場: | 甲賀市水口スポーツの森 |
| 日程: | 2025/10/25 1日目 14:10 ~ 14:30 |
| 競技No: | A10 |
| 試技順 | 選手番号 | 選手団 | 選手氏名 | 特記事項 | 得点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67015 | 熊本市 | ムラカミ ショウエイ 村上 翔瑛 |
なし | 7投 | 4位 | |
| 2 | 07030 | 福島県 | ムラカミ マナミ 村上 茉奈美 |
なし | 2投 | 7位 | |
| 3 | 05015 | 秋田県 | コバヤシ ユウタロウ 小林 佑太朗 |
なし | 8投 | 3位 | |
| 4 | 23050 | 愛知県 | ホンゴウ タクミ 本郷 巧 |
左 | 4投 | 6位 | |
| 5 | 16016 | 富山県 | ナカガワ ツバサ 中川 翼 |
手 | 9投 | 2位 | |
| 6 | 10024 | 群馬県 | ムラヤマ サクラ 村山 さくら |
左 介 | 7投 | 5位 | |
| 7 | 59021 | 京都市 | イイダ イブキ 飯田 維吹 |
なし | 9投 | 1位 | |
| 8 | 62032 | 神戸市 | ヨシタニ ハルヒ 吉谷 陽姫 |
介 | 2投 | 8位 |
