![]() |
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | グランドソフトボール |
会場: | 東近江市総合運動公園布引多目的グラウンド |
競技日程: |
2025/10/25 1日目 10:20 ~ - 2025/10/26 2日目 10:20 ~ - |
トーナメント表 |
|


試合名 | A-1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 10:20 | |||
対戦カード | 兵庫県 | VS | 愛知県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | A-2 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 12:40 | |||
対戦カード | 東京都 | VS | 滋賀県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 12:40 | |||
対戦カード | 香川県 | VS | 福岡県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | A-3 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 15:00 | |||
対戦カード | 青森県 | VS | ||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-2 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 15:00 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | A-4 - 3位決定戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:20 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-3(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:20 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | A-5 - 決勝戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:30 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-4(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:30 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |