2024 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | グランドソフトボール |
会場: | 白石町総合運動場(白石中央公園多目的広場) |
競技日程: |
2024/10/26 1日目 09:50 ~ 16:00 2024/10/27 2日目 10:30 ~ 14:50 |
トーナメント表 |
試合名 | A-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 09:50 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 神奈川県 | |
結果入力 | 4 | - | 1 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-2(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 12:10 | |||
対戦カード | 香川県 | VS | 三重県 | |
結果入力 | 2 | - | 2 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 12:10 | |||
対戦カード | 滋賀県 | VS | 福岡県 | |
結果入力 | 0 | - | 13 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-3(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 14:30 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 岩手県 | |
結果入力 | 2 | - | 6 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-2(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 14:30 | |||
対戦カード | 福岡県 | VS | 香川県 | |
結果入力 | 8 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-3(3位決定戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 10:30 | |||
対戦カード | 香川県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 10 | - | 2 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-5(決勝戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 12:50 | |||
対戦カード | 福岡県 | VS | 岩手県 | |
結果入力 | 14 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-4(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 10:30 | |||
対戦カード | 三重県 | VS | 神奈川県 | |
結果入力 | 5 | - | 6 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-4(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 13:20 | |||
対戦カード | 滋賀県 | VS | 神奈川県 | |
結果入力 | 0 | - | 14 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |