![]() |
2023 特別全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | ソフトボール |
会場: | 知覧平和公園多目的球場 |
競技日程: |
2023/10/28 1日目 08:30 ~ - 2023/10/29 2日目 08:30 ~ - |
トーナメント表 |


試合名 | B-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2023/10/28 1日目 13:00 | |||
対戦カード | 鹿児島県 | VS | 広島県 | |
結果入力 | 0 | - | 2 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | A-4(3位決定戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2023/10/29 2日目 11:00 | |||
対戦カード | 岩手県 | VS | 広島県 | |
結果入力 | 1 | - | 5 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-3(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2023/10/29 2日目 11:00 | |||
対戦カード | 大阪府 | VS | 岐阜県 | |
結果入力 | 12 | - | 11 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-4(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2023/10/29 2日目 14:10 | |||
対戦カード | 鹿児島県 | VS | 大阪府 | |
結果入力 | 4 | - | 2 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |