2024 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | 車いすバスケットボール |
会場: | 唐津市文化体育館 |
競技日程: |
2024/10/26 1日目 09:50 ~ 18:40 2024/10/27 2日目 09:30 ~ 16:40 |
トーナメント表 |
試合名 | A-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 09:50 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 仙台市 | |
結果入力 | 14 | - | 82 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-2(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 11:40 | |||
対戦カード | 横浜市 | VS | 大阪府 | |
結果入力 | 69 | - | 43 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-3(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 13:30 | |||
対戦カード | 岡山県 | VS | 福岡県 | |
結果入力 | 35 | - | 63 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-4(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 15:20 | |||
対戦カード | 愛知県 | VS | 仙台市 | |
結果入力 | 63 | - | 38 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-5(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 17:10 | |||
対戦カード | 横浜市 | VS | 福岡県 | |
結果入力 | 62 | - | 45 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-6(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 09:30 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 大阪府 | |
結果入力 | 8 | - | 28 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-7(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 10:30 | |||
対戦カード | 大阪府 | VS | 岡山県 | |
結果入力 | 30 | - | 21 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-8(エキシビション) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 11:50 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 九州選抜A 2ー6 九州選抜B |
試合名 | A-9(3位決定戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 13:20 | |||
対戦カード | 仙台市 | VS | 福岡県 | |
結果入力 | 53 | - | 65 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-10(決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 15:10 | |||
対戦カード | 愛知県 | VS | 横浜市 | |
結果入力 | 49 | - | 45 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |