![]() |
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | 車いすバスケットボール |
会場: | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) |
競技日程: |
2025/05/24 1日目 10:20 ~ 18:05 2025/05/25 2日目 09:20 ~ 16:10 |
トーナメント表 |


試合名 | A1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 10:20 | |||
対戦カード | 奈良県 | VS | 京都市 | |
結果入力 | 70 | - | 51 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 10:20 | |||
対戦カード | 大阪市 | VS | 和歌山県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 和歌山県棄権 |


試合名 | A4 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 13:35 | |||
対戦カード | 大阪府 | VS | 奈良県 | |
結果入力 | 86 | - | 29 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 開始時刻15:35 |


試合名 | B4 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 13:35 | |||
対戦カード | 大阪市 | VS | 神戸市 | |
結果入力 | 29 | - | 93 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 開始時刻15:35 |


試合名 | A5-1(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 17:20 | |||
対戦カード | 滋賀県 | VS | 京都市 | |
結果入力 | 34 | - | 26 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B8 - 決勝戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 14:00 | |||
対戦カード | 大阪府 | VS | 神戸市 | |
結果入力 | 42 | - | 49 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B7-1(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 11:50 | |||
対戦カード | 和歌山県 | VS | 滋賀県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 和歌山県棄権 |


試合名 | B7-2(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 12:55 | |||
対戦カード | 大阪市 | VS | 滋賀県 | |
結果入力 | 38 | - | 53 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 開始時刻11:50 |