|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | 車いすバスケットボール |
| 会場: | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) |
| 競技日程: |
2025/10/25 1日目 10:00 ~ - 2025/10/26 2日目 10:45 ~ - |
| トーナメント表 |
| 試合名 | B-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 10:00 | |||
| 対戦カード | 仙台市 | VS | 神戸市 | |
| 結果入力 | 47 | - | 54 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 11:45 | |||
| 対戦カード | 福岡県 | VS | 岡山県 | |
| 結果入力 | 55 | - | 31 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:30 | |||
| 対戦カード | 滋賀県 | VS | 東京都 | |
| 結果入力 | 36 | - | 65 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 15:15 | |||
| 対戦カード | 仙台市 | VS | 岡山県 | |
| 結果入力 | 23 | - | 20 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-6 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:45 | |||
| 対戦カード | 愛知県 | VS | 神戸市 | |
| 結果入力 | 65 | - | 47 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | C-6 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:45 | |||
| 対戦カード | 福岡県 | VS | 東京都 | |
| 結果入力 | 46 | - | 73 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 12:20 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 【ツインバスケエキシビジョンマッチ】大阪グッパーズ20点(負け) - 京都サンクロウズ28点(勝ち) | |||
| 試合名 | B-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:20 | |||
| 対戦カード | 仙台市 | VS | 滋賀県 | |
| 結果入力 | 20 | - | 23 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-9 - 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:25 | |||
| 対戦カード | 神戸市 | VS | 福岡県 | |
| 結果入力 | 64 | - | 54 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-10 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:10 | |||
| 対戦カード | 愛知県 | VS | 東京都 | |
| 結果入力 | 30 | - | 42 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
