![]() |
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | バスケットボール(男子) |
会場: | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) |
競技日程: |
2025/05/24 1日目 10:20 ~ 18:50 2025/05/25 2日目 09:20 ~ 15:30 |
トーナメント表 |


試合名 | C1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 10:20 | |||
対戦カード | 神戸市 | VS | 兵庫県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 神戸市棄権 |


試合名 | A3 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 13:50 | |||
対戦カード | 堺市 | VS | 京都市 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 堺市棄権 |


試合名 | B3 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 13:50 | |||
対戦カード | 大阪府 | VS | 京都府 | |
結果入力 | 133 | - | 29 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | C3 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 13:50 | |||
対戦カード | 奈良県 | VS | 和歌山県 | |
結果入力 | 97 | - | 36 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | C4 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 15:35 | |||
対戦カード | 大阪市 | VS | 兵庫県 | |
結果入力 | 126 | - | 6 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | C5-1(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 17:20 | |||
対戦カード | 神戸市 | VS | 滋賀県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 神戸市棄権 |


試合名 | A6 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 09:20 | |||
対戦カード | 大阪市 | VS | 京都市 | |
結果入力 | 123 | - | 12 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | C6 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 09:20 | |||
対戦カード | 大阪府 | VS | 奈良県 | |
結果入力 | 51 | - | 65 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | A8 - 決勝戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 14:00 | |||
対戦カード | 大阪市 | VS | 奈良県 | |
結果入力 | 107 | - | 47 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B6-2(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 10:05 | |||
対戦カード | 滋賀県 | VS | 堺市 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 堺市棄権 |


試合名 | A7-1(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 11:50 | |||
対戦カード | 京都府 | VS | 滋賀県 | |
結果入力 | 9 | - | 73 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | A7-2(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 12:55 | |||
対戦カード | 和歌山県 | VS | 滋賀県 | |
結果入力 | 8 | - | 82 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |