2024 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | バスケットボール(男子) |
会場: | 唐津市鎮西スポーツセンター体育館 |
競技日程: |
2024/10/26 1日目 09:50 ~ 18:40 2024/10/27 2日目 09:30 ~ 15:40 |
トーナメント表 |
試合名 | A-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 09:50 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 愛知県 | |
結果入力 | 24 | - | 141 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-3(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 11:40 | |||
対戦カード | 福岡市 | VS | 大阪市 | |
結果入力 | 90 | - | 97 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-3(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 13:30 | |||
対戦カード | 山口県 | VS | 東京都 | |
結果入力 | 32 | - | 79 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-5(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 17:10 | |||
対戦カード | 秋田県 | VS | 愛知県 | |
結果入力 | 62 | - | 79 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-5(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 17:10 | |||
対戦カード | 大阪市 | VS | 東京都 | |
結果入力 | 64 | - | 96 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-6(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 09:30 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 福岡市 | |
結果入力 | 15 | - | 71 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-7(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 10:25 | |||
対戦カード | 福岡市 | VS | 山口県 | |
結果入力 | 46 | - | 24 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-8(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 11:20 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 山口県 | |
結果入力 | 19 | - | 36 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-9(3位決定戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 12:20 | |||
対戦カード | 秋田県 | VS | 大阪市 | |
結果入力 | 89 | - | 70 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-10(決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 15:40 | |||
対戦カード | 愛知県 | VS | 東京都 | |
結果入力 | 52 | - | 86 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |