|
2026 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | バスケットボール(男子) |
| 会場: | むつマエダアリーナ |
| 競技日程: |
2026/05/30 1日目 12:00 ~ 17:55 2026/05/31 2日目 08:45 ~ 12:00 2026/05/31 2日目 12:10 ~ 12:35 |
| トーナメント表 |
| 試合名 | A1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 12:00 | |||
| 対戦カード | 岩手県 | VS | 北海道 | |
| 結果入力 | 47 | - | 58 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A3 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 14:40 | |||
| 対戦カード | 秋田県 | VS | 北海道 | |
| 結果入力 | 148 | - | 12 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B3 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 14:40 | |||
| 対戦カード | 福島県 | VS | 札幌市 | |
| 結果入力 | 31 | - | 80 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A4(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 16:25 | |||
| 対戦カード | 福島県 | VS | 青森県 | |
| 結果入力 | 11 | - | 59 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A5(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 17:15 | |||
| 対戦カード | 北海道 | VS | 青森県 | |
| 結果入力 | 20 | - | 36 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B7(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/31 2日目 09:35 | |||
| 対戦カード | 岩手県 | VS | 青森県 | |
| 結果入力 | 23 | - | 33 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A8 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/31 2日目 10:30 | |||
| 対戦カード | 秋田県 | VS | 札幌市 | |
| 結果入力 | 99 | - | 51 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B8 - 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/31 2日目 10:30 | |||
| 対戦カード | 北海道 | VS | 福島県 | |
| 結果入力 | 41 | - | 58 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | ||||
