|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | バスケットボール(男子) |
| 会場: | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) |
| 競技日程: |
2025/10/25 1日目 10:00 ~ - 2025/10/26 2日目 09:00 ~ - |
| トーナメント表 |
| 試合名 | A-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 10:00 | |||
| 対戦カード | 島根県 | VS | 大阪市 | |
| 結果入力 | 54 | - | 82 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 11:45 | |||
| 対戦カード | 福岡市 | VS | 長野県 | |
| 結果入力 | 85 | - | 86 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:30 | |||
| 対戦カード | 滋賀県 | VS | 秋田県 | |
| 結果入力 | 66 | - | 99 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 15:15 | |||
| 対戦カード | 島根県 | VS | 福岡市 | |
| 結果入力 | 37 | - | 42 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-5 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 09:00 | |||
| 対戦カード | 東京都 | VS | 大阪市 | |
| 結果入力 | 65 | - | 54 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-5 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 09:00 | |||
| 対戦カード | 長野県 | VS | 秋田県 | |
| 結果入力 | 62 | - | 85 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:20 | |||
| 対戦カード | 福岡市 | VS | 滋賀県 | |
| 結果入力 | 42 | - | 38 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-9 - 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:25 | |||
| 対戦カード | 大阪市 | VS | 長野県 | |
| 結果入力 | 46 | - | 72 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-10 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:10 | |||
| 対戦カード | 東京都 | VS | 秋田県 | |
| 結果入力 | 73 | - | 58 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
