|
2026 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
各種記録ファイル
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 競技日程: 2026/10/23 1日目,2026/10/24 2日目,2026/10/25 3日目 種目: 100m |
| 開催会場: カクヒログループアスレチックスタジアム 会場詳細: HS |
| 競技間隔: 男:4.0分 女:4.0分 レーン数: 8 |
| 招集開始: 競技開始30分前 招集完了: 10分後 |
| 各種記録ファイル |
|
|
| 競技No | 性別 | 障害区分-年齢区分 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2027 | 女子 | 26-身体1部 |
|
| 2028 | 女子 | 26-身体1部 |
|
| 2029 | 男子 | 26-身体1部 |
|
| 2030 | 男子 | 26-身体1部 |
|
| 2031 | 男子 | 26-身体1部 |
|
| 2032 | 男子 | 26-身体2部 |
|
| 2033 | 女子 | 24-身体1部 |
|
| 2034 | 女子 | 24-身体2部 |
|
| 2035 | 女子 |
25-身体1部 25-身体2部 |
|
| 2036 | 男子 |
24-身体1部 24-身体2部 |
|
| 2037 | 男子 | 25-身体1部 |
|
| 2038 | 男子 | 25-身体1部 |
|
| 2039 | 男子 | 25-身体1部 |
|
| 2040 | 男子 | 25-身体2部 |
|
| 2041 | 男子 | 25-身体2部 |
|
| 2042 | 女子 |
21-身体1部 22-身体1部 |
|
| 2043 | 男子 | 22-身体1部 |
|
| 2044 | 男子 |
21-身体1部 22-身体2部 |
|
| 2045 | 女子 |
1-身体1部 4-身体2部 |
|
| 2046 | 男子 |
5-身体1部 6-身体2部 9-身体1部 |
|
| 2047 | 男子 |
1-身体1部 1-身体2部 2-身体1部 |
|
| 2048 | 男子 |
4-身体1部 4-身体2部 |
|
| 2049 | 女子 |
13-身体1部 14-身体1部 15-身体1部 14-身体2部 15-身体2部 |
|
| 2050 | 女子 |
19-身体1部 19-身体2部 |
|
| 2051 | 男子 |
13-身体2部 14-身体2部 |
|
| 2052 | 男子 |
14-身体1部 15-身体1部 |
|
| 2053 | 男子 |
19-身体1部 19-身体2部 |
|
| 2054 | 女子 | 27-知的壮年 |
|
| 2055 | 女子 | 27-知的青年 |
|
| 2056 | 女子 | 27-知的青年 |
|
| 2057 | 女子 | 27-知的青年 |
|
| 2058 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 2059 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 2060 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 2061 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 2062 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 2063 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 2064 | 男子 | 27-知的壮年 |
|
| 2065 | 男子 | 27-知的壮年 |
|
| 2066 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 2067 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 2068 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 2069 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 2070 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 2071 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 2072 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2073 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2074 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2075 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2076 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2077 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2078 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2079 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2080 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2081 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2082 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2083 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2084 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2085 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2086 | 男子 | 27-知的少年 |
|
