2024 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
競技日程: 2024/10/26 1日目,2024/10/27 2日目,2024/10/28 3日目 種目: 200m |
開催会場: SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム 会場詳細: トラック |
競技間隔: 男:4.0分 女:4.0分 レーン数: 8 |
招集開始: 競技開始40分前 招集完了: 10分後 |
各種記録ファイル |
|
競技No | 性別 | 障害区分-年齢区分 | ステータス |
---|---|---|---|
1001 | 男子 | 26-身体1部 | |
1002 | 男子 |
26-身体1部 26-身体2部 |
|
1003 | 女子 | 26-身体1部 | |
1004 | 男子 | 24-身体1部 | |
1005 | 男子 | 25-身体1部 | |
1006 | 男子 | 25-身体2部 | |
1007 | 女子 |
25-身体1部 24-身体1部 |
|
1008 | 女子 |
25-身体2部 24-身体2部 |
|
1009 | 男子 | 22-身体1部 | |
1010 | 男子 | 21-身体1部 | |
1011 | 男子 | 27-知的少年 | |
1012 | 男子 | 27-知的少年 | |
1013 | 男子 | 27-知的少年 | |
1014 | 男子 | 27-知的少年 | |
1015 | 男子 | 27-知的少年 | |
1016 | 男子 | 27-知的少年 | |
1017 | 男子 | 27-知的少年 | |
1018 | 男子 | 27-知的少年 | |
1019 | 男子 | 27-知的少年 | |
1020 | 男子 | 27-知的少年 | |
1021 | 男子 | 27-知的青年 | |
1022 | 男子 | 27-知的青年 | |
1023 | 男子 | 27-知的青年 | |
1024 | 男子 | 27-知的青年 | |
1025 | 男子 | 27-知的青年 | |
1026 | 男子 | 27-知的青年 | |
1027 | 男子 | 27-知的青年 | |
1028 | 男子 | 27-知的青年 | |
1029 | 男子 | 27-知的壮年 | |
1030 | 女子 |
22-身体1部 21-身体1部 |
|
1031 | 女子 | 27-知的少年 | |
1032 | 女子 | 27-知的少年 | |
1033 | 女子 | 27-知的少年 | |
1034 | 女子 | 27-知的青年 | |
1035 | 女子 | 27-知的青年 | |
1036 | 女子 | 27-知的青年 | |
1037 | 女子 | 27-知的壮年 | |
1038 | 男子 |
11-身体2部 14-身体1部 13-身体2部 |
|
1039 | 男子 |
19-身体1部 15-身体1部 |
|
1040 | 女子 |
19-身体1部 14-身体1部 |