|
2026 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
各種記録ファイル
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 競技日程: 2026/10/23 1日目,2026/10/24 2日目,2026/10/25 3日目 種目: 200m |
| 開催会場: カクヒログループアスレチックスタジアム 会場詳細: トラック |
| 競技間隔: 男:5.0分 女:5.0分 レーン数: 8 |
| 招集開始: 競技開始30分前 招集完了: 10分後 |
| 各種記録ファイル |
|
|
| 競技No | 性別 | 障害区分-年齢区分 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 3037 | 女子 | 26-身体1部 |
|
| 3038 | 男子 | 26-身体1部 |
|
| 3039 | 男子 | 26-身体1部 |
|
| 3040 | 女子 |
24-身体1部 25-身体1部 25-身体2部 |
|
| 3041 | 男子 | 24-身体2部 |
|
| 3042 | 男子 | 25-身体1部 |
|
| 3043 | 男子 | 25-身体1部 |
|
| 3044 | 男子 | 25-身体2部 |
|
| 3045 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 3046 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 3047 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 3048 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 3049 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 3050 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3051 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3052 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3053 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3054 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3055 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3056 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3057 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3058 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3059 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3060 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3061 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 3062 | 女子 | 27-知的青年 |
|
| 3063 | 女子 | 27-知的青年 |
|
| 3064 | 女子 | 27-知的青年 |
|
| 3065 | 女子 | 27-知的壮年 |
|
| 3066 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 3067 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 3068 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 3069 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 3070 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 3071 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 3072 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 3073 | 男子 | 27-知的壮年 |
|
| 3074 | 男子 | 27-知的壮年 |
|
| 3075 | 女子 |
14-身体1部 15-身体1部 15-身体2部 19-身体1部 19-身体2部 |
|
| 3076 | 男子 |
14-身体1部 15-身体1部 14-身体2部 15-身体2部 |
|
| 3077 | 男子 |
19-身体1部 19-身体2部 |
|
| 3078 | 女子 |
21-身体1部 22-身体1部 |
|
| 3079 | 男子 |
21-身体1部 21-身体2部 |
|
| 3080 | 男子 |
22-身体1部 22-身体2部 |
|
