|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 競技日程: 2025/10/25 1日目,2025/10/26 2日目,2025/10/27 3日目 種目: 200m |
| 開催会場: 平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場) 会場詳細: トラック |
| 競技間隔: 男:5.0分 女:5.0分 レーン数: 8 |
| 招集開始: 競技開始40分前 招集完了: 10分後 |
| 各種記録ファイル |
|
|
| 競技No | 性別 | 障害区分-年齢区分 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 1007 | 男子 | 26-身体1部 |
|
| 1008 | 男子 |
26-身体1部 26-身体2部 |
|
| 1009 | 女子 |
26-身体1部 26-身体2部 |
|
| 1010 | 男子 | 24-身体1部 |
|
| 1011 | 男子 | 24-身体2部 |
|
| 1012 | 男子 | 25-身体1部 |
|
| 1013 | 男子 | 25-身体1部 |
|
| 1014 | 男子 | 25-身体2部 |
|
| 1015 | 女子 |
24-身体1部 24-身体2部 |
|
| 1016 | 女子 |
25-身体1部 25-身体2部 |
|
| 1017 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1018 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1019 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1020 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1021 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1022 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1023 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1024 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1025 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1026 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1027 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1028 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 1029 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 1030 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 1031 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 1032 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 1033 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 1034 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 1035 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 1036 | 男子 | 27-知的壮年 |
|
| 1037 | 男子 | 27-知的壮年 |
|
| 1038 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 1039 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 1040 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 1041 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 1042 | 女子 | 27-知的青年 |
|
| 1043 | 女子 | 27-知的青年 |
|
| 1044 | 女子 | 27-知的青年 |
|
| 1045 | 女子 | 27-知的壮年 |
|
| 1046 | 男子 |
21-身体1部 22-身体1部 22-身体2部 |
|
| 1047 | 女子 | 21-身体1部 |
|
| 1048 | 男子 |
11-身体2部 13-身体2部 14-身体1部 |
|
| 1049 | 男子 |
15-身体1部 19-身体1部 |
|
| 1050 | 女子 |
14-身体1部 15-身体1部 15-身体2部 13-身体1部 19-身体2部 |
|
