|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 競技日程: 2025/10/25 1日目,2025/10/26 2日目,2025/10/27 3日目 種目: 800m |
| 開催会場: 平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場) 会場詳細: トラック |
| 競技間隔: 男:7.0分 女:7.0分 レーン数: 8 |
| 招集開始: 競技開始40分前 招集完了: 10分後 |
| 各種記録ファイル |
|
|
| 競技No | 性別 | 障害区分-年齢区分 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2036 | 男子 | 26-身体1部 |
|
| 2037 | 男子 | 26-身体1部 |
|
| 2038 | 女子 | 26-身体1部 |
|
| 2039 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2040 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2041 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2042 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2043 | 男子 | 27-知的少年 |
|
| 2044 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 2045 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 2046 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 2047 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 2048 | 男子 | 27-知的青年 |
|
| 2049 | 男子 | 27-知的壮年 |
|
| 2050 | 女子 | 27-知的少年 |
|
| 2051 | 女子 |
27-知的少年 27-知的壮年 |
|
| 2052 | 女子 | 27-知的青年 |
|
| 2053 | 男子 |
24-身体1部 25-身体2部 |
|
| 2054 | 男子 | 24-身体2部 |
|
| 2055 | 男子 | 25-身体1部 |
|
| 2056 | 男子 | 25-身体1部 |
|
| 2057 | 女子 | 24-身体2部 |
|
| 2058 | 女子 | 25-身体1部 |
|
| 2059 | 女子 | 14-身体1部 |
|
| 2060 | 男子 | 14-身体1部 |
|
| 2061 | 男子 |
19-身体1部 19-身体2部 |
|
