2024 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
競技日程: 2024/10/26 1日目,2024/10/27 2日目,2024/10/28 3日目 種目: 800m |
開催会場: SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム 会場詳細: トラック |
競技間隔: 男:6.0分 女:6.0分 レーン数: 8 |
招集開始: 競技開始40分前 招集完了: 10分後 |
各種記録ファイル |
|
競技No | 性別 | 障害区分-年齢区分 | ステータス |
---|---|---|---|
2037 | 男子 | 26-身体1部 | |
2038 | 男子 | 26-身体2部 | |
2039 | 女子 | 26-身体1部 | |
2040 | 男子 |
24-身体1部 25-身体2部 |
|
2041 | 男子 | 24-身体2部 | |
2042 | 男子 | 25-身体1部 | |
2043 | 男子 | 25-身体1部 | |
2044 | 女子 |
24-身体1部 25-身体2部 |
|
2045 | 女子 | 25-身体1部 | |
2046 | 男子 | 27-知的少年 | |
2047 | 男子 | 27-知的少年 | |
2048 | 男子 | 27-知的少年 | |
2049 | 男子 | 27-知的少年 | |
2050 | 男子 | 27-知的青年 | |
2051 | 男子 | 27-知的青年 | |
2052 | 男子 | 27-知的青年 | |
2053 | 男子 | 27-知的青年 | |
2054 | 男子 | 27-知的青年 | |
2055 | 男子 | 27-知的青年 | |
2056 | 男子 | 27-知的壮年 | |
2057 | 女子 | 27-知的少年 | |
2058 | 女子 | 27-知的少年 | |
2059 | 女子 | 27-知的青年 | |
2060 | 女子 |
27-知的青年 27-知的壮年 |
|
2061 | 男子 |
13-身体1部 13-身体2部 14-身体1部 |
|
2062 | 男子 |
19-身体2部 19-身体1部 14-身体2部 |