|   | 2025 全国障害者スポーツ大会 | 
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
                            
                            
                            
            トップ  >             陸上競技  >             検索結果  > 検索結果(詳細)
    
※戻るボタンは操作しないでください。
    
            
    
 
 
    
        
    
    
                        
                     
                    
                ※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | 800m | 競技No: | 2048 | 日付: | 2025/10/26 | 招集開始: | 11:54 | 招集完了: | 12:04 | 競技開始: | 12:34 | 競技終了: | 12:41 | 
 
 
    | レーン | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | 1 | 27 | 青年 | 57006 | ムラマツ リョウ 村松 諒 | 浜松市 | ||||
| 3 | 1 | 27 | 青年 | 27021 | モリガミ タイト 森上 載斗 | 大阪府 | ||||
| 4 | 1 | 27 | 青年 | 25050 | サカイ ヨシマサ 酒井 貴勝 | 滋賀県 | ||||
| 5 | 1 | 27 | 青年 | 25051 | オオハシ ナオキ 大橋 尚輝 | 滋賀県 | ||||
| 6 | 1 | 27 | 青年 | 36007 | カナオカ リョウ 金岡 凌央 | 徳島県 | ||||
| 7 | 1 | 27 | 青年 | 12026 | ヨネザワ リョウ 米澤 諒 | 千葉県 | ||||
| 8 | 1 | 27 | 青年 | 13031 | オキモト タイチ 沖元 太一 | 東京都 | ||||
| 9 | 1 | 27 | 青年 | 48033 | サトウ ツカサ 佐藤 爵 | 札幌市 | 
 
                