|   | 2025 全国障害者スポーツ大会 | 
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
                            
                            
                            
            トップ  >             陸上競技  >             検索結果  > 検索結果(詳細)
    
※戻るボタンは操作しないでください。
    
            
    
 
 
    
        
    
    
                        
                     
                    
                ※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | 800m | 競技No: | 2045 | 日付: | 2025/10/26 | 招集開始: | 11:33 | 招集完了: | 11:43 | 競技開始: | 12:13 | 競技終了: | 12:20 | 
 
 
    | レーン | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | 1 | 27 | 青年 | 52010 | タナカ ケイイチロウ 田中 景一朗 | 横浜市 | 2分 12秒 00 | 3位 | ||
| 3 | 1 | 27 | 青年 | 62004 | コンドウ ユウスケ 近藤 友介 | 神戸市 | 2分 05秒 05 | 1位 | ||
| 4 | 1 | 27 | 青年 | 02012 | アキタ ユウ 秋田 雄 | 青森県 | 2分 12秒 71 | 5位 | ||
| 5 | 1 | 27 | 青年 | 37002 | クメ ルカ 久米 流加 | 香川県 | 2分 12秒 67 | 4位 | ||
| 6 | 1 | 27 | 青年 | 15004 | クボ ショウタ 久保 翔太 | 新潟県 | 2分 20秒 84 | 7位 | ||
| 7 | 1 | 27 | 青年 | 17006 | キタ タツヤ 喜多 達也 | 石川県 | 2分 16秒 41 | 6位 | ||
| 8 | 1 | 27 | 青年 | 12018 | カワムラ タクミ 河村 拓海 | 千葉県 | 2分 06秒 66 | 2位 | 
 
                