| 
                            2025 全国障害者スポーツ大会 | 
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
                            
                            
                            
            トップ  >             陸上競技  >             検索結果  > 検索結果(詳細)
    
※戻るボタンは操作しないでください。
    
            
    
    
        
    
    
                        
                     
                    
                ※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | 50m | 競技No: | 2013 | 日付: | 2025/10/26 | 招集開始: | 08:56 | 招集完了: | 09:06 | 競技開始: | 09:36 | 競技終了: | 09:39 | 
| レーン | 表彰組 | 障害 区分  | 
            年齢区分 | 選手 番号  | 
            選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ  | 
            備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | 27 | 少年 | 40005 | キノシタ シュウト 木下 柊斗  | 
        福岡県 | 6秒 95 | 4位 | +1.0m | ||
| 3 | 1 | 27 | 少年 | 28011 | キタムラ ガク 北村 樂  | 
        兵庫県 | 6秒 87 | 2位 | +1.0m | ||
| 4 | 1 | 27 | 少年 | 21008 | カイダ ユウタ 甲斐田 悠太  | 
        岐阜県 | 7秒 03 | 5位 | +1.0m | ||
| 5 | 1 | 27 | 少年 | 60009 | ミヤマエ ケイタ 宮前 慧大  | 
        大阪市 | 6秒 65 | 1位 | +1.0m | ||
| 6 | 1 | 27 | 少年 | 26005 | イトウ リョウタ 伊藤 亮太  | 
        京都府 | 6秒 94 | 3位 | +1.0m | ||
| 7 | 1 | 27 | 少年 | 13033 | ミゾグチ タイカン 溝口 泰寛  | 
        東京都 | 7秒 62 | 6位 | +1.0m | ||
| 8 | 1 | 27 | 少年 | 59003 | フルカワ トウマ 古川 斗真  | 
        京都市 | 8秒 40 | 7位 | +1.0m | 
