| 
                            2025 全国障害者スポーツ大会 | 
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
                            
                            
                            
            トップ  >             陸上競技  >             検索結果  > 検索結果(詳細)
    
※戻るボタンは操作しないでください。
    
            
    
    
        
    
    
                        
                     
                    
                ※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | 50m | 競技No: | 2018 | 日付: | 2025/10/26 | 招集開始: | 09:11 | 招集完了: | 09:21 | 競技開始: | 09:51 | 競技終了: | 09:54 | 
| レーン | 表彰組 | 障害 区分  | 
            年齢区分 | 選手 番号  | 
            選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ  | 
            備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | 27 | 少年 | 24009 | イノウエ ハルカ 井上 遥叶  | 
        三重県 | 10秒 02 | 8位 | +0.6m | ||
| 3 | 1 | 27 | 少年 | 46013 | シマバラ ルカ 嶋原 瑠華  | 
        鹿児島県 | 7秒 55 | 2位 | +0.6m | ||
| 4 | 1 | 27 | 少年 | 22008 | カワダ マホ 河田 真帆  | 
        静岡県 | 7秒 94 | 3位 | +0.6m | ||
| 5 | 1 | 27 | 少年 | 45008 | ヤマナカ ユイカ 山中 唯華  | 
        宮崎県 | 7秒 48 | 1位 | +0.6m | 大会新記録 | |
| 6 | 1 | 27 | 少年 | 29008 | ヤマグチ ユイナ 山口 優衣菜  | 
        奈良県 | 8秒 09 | 4位 | +0.6m | ||
| 7 | 1 | 27 | 少年 | 13043 | ニシムラ ヤエ 西村 弥江  | 
        東京都 | 8秒 23 | 5位 | +0.6m | ||
| 8 | 1 | 27 | 少年 | 64003 | フジノ ミスズ 藤野 美鈴  | 
        広島市 | 8秒 63 | 7位 | +0.6m | ||
| 9 | 1 | 27 | 少年 | 09006 | サトウ アヤナ 佐藤 彩菜  | 
        栃木県 | 8秒 28 | 6位 | +0.6m | 
