| 
                            2025 全国障害者スポーツ大会 | 
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
                            
                            
                            
            トップ  >             陸上競技  >             検索結果  > 検索結果(詳細)
    
※戻るボタンは操作しないでください。
    
            
    
    
        
    
    
                        
                     
                    
                ※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | 50m | 競技No: | 2008 | 日付: | 2025/10/26 | 招集開始: | 08:41 | 招集完了: | 08:51 | 競技開始: | 09:21 | 競技終了: | 09:24 | 
| レーン | 表彰組 | 障害 区分  | 
            年齢区分 | 選手 番号  | 
            選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ  | 
            備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | 22 | 1部 | 25013 | ヨネタニ コトキ 米谷 琴葵  | 
        滋賀県 | 10秒 05 | 1位 | +1.2m | ||
| 3 | 1 | 22 | 1部 | 07006 | ミヤジマ リマ 宮嶋 理磨  | 
        福島県 | 37秒 33 | 5位 | +1.2m | ||
| 4 | 1 | 22 | 1部 | 24006 | クサフカ ミホ 草深 美帆  | 
        三重県 | 21秒 22 | 3位 | +1.2m | ||
| 5 | 1 | 22 | 1部 | 20009 | トミナガ サチコ 冨永 祥子  | 
        長野県 | 25秒 11 | 4位 | +1.2m | ||
| 6 | 1 | 22 | 1部 | 40003 | フタハシ マトイ 二橋 真音衣  | 
        福岡県 | +1.2m | 棄権 | |||
| 7 | 1 | 22 | 1部 | 01025 | タナカ ユウナ 田中 友菜  | 
        北海道 | 11秒 63 | 2位 | +1.2m | ||
| 8 | 2 | 22 | 2部 | 38002 | シノトウ ムツミ 篠藤 睦実  | 
        愛媛県 | 13秒 00 | 1位 | +1.2m | 
