| 
                            2025 全国障害者スポーツ大会 | 
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
                            
                            
                            
            トップ  >             陸上競技  >             検索結果  > 検索結果(詳細)
    
※戻るボタンは操作しないでください。
    
            
    
    
        
    
    
                        
                     
                    
                ※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | 50m | 競技No: | 2009 | 日付: | 2025/10/26 | 招集開始: | 08:44 | 招集完了: | 08:54 | 競技開始: | 09:24 | 競技終了: | 09:27 | 
| レーン | 表彰組 | 障害 区分  | 
            年齢区分 | 選手 番号  | 
            選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ  | 
            備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | 27 | 少年 | 28026 | スギモト シュウト 杉本 修都  | 
        兵庫県 | 6秒 95 | 5位 | +0.2m | ||
| 3 | 1 | 27 | 少年 | 58005 | ナガタ フウガ 永田 楓雅  | 
        名古屋市 | 7秒 85 | 8位 | +0.2m | ||
| 4 | 1 | 27 | 少年 | 11010 | ハセ サツキ 長谷 颯輝  | 
        埼玉県 | 6秒 72 | 3位 | +0.2m | ||
| 5 | 1 | 27 | 少年 | 34003 | オクダ ケイト 奥田 敬人  | 
        広島県 | 7秒 13 | 7位 | +0.2m | ||
| 6 | 1 | 27 | 少年 | 31007 | タナカ ヒロアキ 田中 広明  | 
        鳥取県 | 6秒 60 | 1位 | +0.2m | ||
| 7 | 1 | 27 | 少年 | 26010 | フルカワ リオ 古川 凌大  | 
        京都府 | 6秒 87 | 4位 | +0.2m | ||
| 8 | 1 | 27 | 少年 | 01006 | オサナイ ユウヤ 小山内 悠也  | 
        北海道 | 6秒 72 | 2位 | +0.2m | ||
| 9 | 1 | 27 | 少年 | 63004 | イワモト ミロク 岩本 美緑  | 
        岡山市 | 7秒 06 | 6位 | +0.2m | 
