|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧 > 記録速報一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
|
をクリックすると、次の競技NOが表示されます。 |
| 種目: | 走幅跳 | 競技No: | 2201 | 日付: | 2025/10/26 | 招集開始: | 08:20 | 招集完了: | 08:30 | 競技開始: | 09:00 | 競技終了: | 09:35 |
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | 少年 | 03001 | シモダテ シゲト 下舘 重仁 |
岩手県 | 5m 57cm | 1位 | +0.6m | ||
| 2 | 1 | 27 | 少年 | 41015 | オオタ トウマ 大田 柊磨 |
佐賀県 | 3m 43cm | 6位 | +0.5m | ||
| 3 | 1 | 27 | 少年 | 23022 | サトウ リョウマ 佐藤 龍真 |
愛知県 | 記録なし | ||||
| 4 | 1 | 27 | 少年 | 20014 | マキイシ タイガ 牧石 大雅 |
長野県 | 4m 46cm | 4位 | +0.8m | ||
| 5 | 1 | 27 | 少年 | 27013 | オオクボ ユウ 大久保 悠 |
大阪府 | 3m 79cm | 5位 | +0.4m | ||
| 6 | 1 | 27 | 少年 | 11021 | タジマ ハルト 田島 遥翔 |
埼玉県 | 5m 01cm | 3位 | +0.4m | ||
| 7 | 1 | 27 | 少年 | 10001 | シラサワ リュウセイ 白澤 龍成 |
群馬県 | 5m 33cm | 2位 | -0.1m |
