![]() |
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
種目: | 走幅跳 | 競技No: | 3201 | 日付: | 2025/10/27 | 招集開始: | 08:20 | 招集完了: | 08:30 | 競技開始: | 09:00 | 競技終了: | 09:50 |


試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 1部 | 63002 | サトウ シュウスケ 佐藤 秀祐 |
岡山市 | |||||
2 | 1 | 26 | 1部 | 25021 | ソン ハオラン 孫 浩然 |
滋賀県 | |||||
3 | 1 | 26 | 1部 | 46003 | ヒラヤマ タカヒロ 平山 隆宏 |
鹿児島県 | |||||
4 | 1 | 26 | 1部 | 52014 | イトウ シュン 伊藤 隼 |
横浜市 | |||||
5 | 1 | 26 | 1部 | 25024 | ナカエ ショウタ 中江 将太 |
滋賀県 | |||||
6 | 1 | 26 | 1部 | 23025 | ヤエガシ カナト 八重樫 宙人 |
愛知県 | |||||
7 | 1 | 26 | 1部 | 09012 | サトウ タイガ 佐藤 大雅 |
栃木県 | |||||
8 | 1 | 26 | 1部 | 25026 | カワバタ トオル 川端 透 |
滋賀県 | |||||
9 | 2 | 26 | 2部 | 62018 | ミタニ ヤスヒロ 三谷 保弘 |
神戸市 | |||||
10 | 2 | 26 | 2部 | 12015 | カモガワ タカフミ 加茂川 隆文 |
千葉県 |