![]() |
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
種目: | 100m | 競技No: | 2111 | 日付: | 2025/10/26 | 招集開始: | 16:35 | 招集完了: | 16:45 | 競技開始: | 17:15 | 競技終了: | 17:18 |


レーン | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | 1部 | 08006 | ヤマザキ ユキア 山﨑 幸逢 |
茨城県 | |||||
2 | 1 | 22 | 1部 | 60001 | クスミ リョウスケ 楠見 涼介 |
大阪市 | |||||
3 | 1 | 22 | 1部 | 25014 | ムラチ モトマ 村地 志麻 |
滋賀県 | |||||
4 | 1 | 22 | 1部 | 13053 | トダ カノン 戸田 叶音 |
東京都 | |||||
5 | 1 | 22 | 1部 | 61002 | マスト タクミ 増戸 拓未 |
堺市 | |||||
6 | 1 | 22 | 1部 | 28010 | ミヤモト ユウキ 宮本 悠希 |
兵庫県 | |||||
7 | 1 | 22 | 1部 | 23014 | サヒラ アツシ 佐平 敦 |
愛知県 | |||||
8 | 2 | 22 | 2部 | 21003 | ナガエ トモタケ 永江 智武 |
岐阜県 | |||||
9 | 2 | 22 | 2部 | 25015 | オオノ イサム 大野 勇 |
滋賀県 |