|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 検索結果 > 検索結果(詳細)
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
| 種目: | 100m | 競技No: | 2085 | 日付: | 2025/10/26 | 招集開始: | 14:57 | 招集完了: | 15:07 | 競技開始: | 15:37 | 競技終了: | 15:40 |
| レーン | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | 27 | 少年 | 35004 | シオタニ ユウト 塩谷 優斗 |
山口県 | |||||
| 3 | 1 | 27 | 少年 | 07011 | サクマ トモヒサ 佐久間 智久 |
福島県 | |||||
| 4 | 1 | 27 | 少年 | 46008 | ナカシマ トウヤ 中島 冬矢 |
鹿児島県 | |||||
| 5 | 1 | 27 | 少年 | 33005 | オカダ カイキ 岡田 海輝 |
岡山県 | |||||
| 6 | 1 | 27 | 少年 | 66008 | イシバシ タクヤ 石橋 拓弥 |
福岡市 | |||||
| 7 | 1 | 27 | 少年 | 61010 | ナカオ リント 仲尾 凛人 |
堺市 | |||||
| 8 | 1 | 27 | 少年 | 39005 | マツシタ レイ 松下 鈴依 |
高知県 | |||||
| 9 | 1 | 27 | 少年 | 41019 | ヤマシタ ショウケン 山下 翔玄 |
佐賀県 |
