|
2026 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
各種記録ファイル
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧 > 記録速報一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
|
をクリックすると、前の競技NOが表示されます。 | |
|
をクリックすると、次の競技NOが表示されます。 |
| 種目: | 走幅跳 | 競技No: | 2206 | 日付: | 2026/10/24 | 招集開始: | 10:45 | 招集完了: | 10:55 | 競技開始: | 11:15 | 競技終了: | 12:05 |
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | 1部 | 61001 | マスト タクミ 増戸 拓未 |
堺市 | |||||
| 2 | 2 | 28 | 2部 | 01008 | タニグチ ヒデキ 谷口 英樹 |
北海道 | |||||
| 3 | 3 | 01 | 1部 | 55002 | タニ カイセイ 谷 海成 |
新潟市 | |||||
| 4 | 4 | 01 | 2部 | 36001 | ニイ アキヨシ 新居 照祥 |
徳島県 | |||||
| 5 | 4 | 01 | 2部 | 17004 | ミヤタ カズヤ 宮田 一也 |
石川県 | |||||
| 6 | 5 | 02 | 1部 | 13020 | ユダ レオ 湯田 玲皇 |
東京都 | |||||
| 7 | 6 | 05 | 1部 | 13008 | サイトウ ハルタ 齋藤 暖太 |
東京都 | |||||
| 8 | 7 | 04 | 1部 | 14001 | セキタ シンジロウ 関田 慎次郎 |
神奈川県 | |||||
| 9 | 8 | 04 | 2部 | 40008 | ババ ヤスシ 馬場 康 |
福岡県 | |||||
| 10 | 8 | 04 | 2部 | 43001 | フジシマ ダイスケ 藤嶋 大輔 |
熊本県 |
