2024 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | ソフトボール |
会場: | 太良町B&G海洋センター運動広場 |
競技日程: |
2024/10/26 1日目 10:30 ~ 16:00 2024/10/27 2日目 11:00 ~ 14:30 |
トーナメント表 |
試合名 | Aー1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 10:30 | |||
対戦カード | 長崎県 | VS | 岩手県 | |
結果入力 | 5 | - | 3 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | Aー2(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 12:30 | |||
対戦カード | 愛媛県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 3 | - | 7 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | Bー1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 12:30 | |||
対戦カード | 京都市 | VS | 栃木県 | |
結果入力 | 19 | - | 3 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | Aー3(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 14:30 | |||
対戦カード | 愛知県 | VS | 長崎県 | |
結果入力 | 13 | - | 1 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | Bー2(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 14:30 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 京都市 | |
結果入力 | 7 | - | 10 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | Aー4(3位決定戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 11:00 | |||
対戦カード | 長崎県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 4 | - | 15 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | Bー3(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 11:00 | |||
対戦カード | 岩手県 | VS | 愛媛県 | |
結果入力 | 2 | - | 5 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | Aー5(決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 13:00 | |||
対戦カード | 愛知県 | VS | 京都市 | |
結果入力 | 17 | - | 16 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | Bー4(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 13:00 | |||
対戦カード | 愛媛県 | VS | 栃木県 | |
結果入力 | 10 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |