2024 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | サッカー |
会場: | 駅前不動産スタジアム・鳥栖市陸上競技場 |
競技日程: |
2024/10/26 1日目 08:30 ~ - 2024/10/27 2日目 09:00 ~ - 2024/10/28 3日目 08:30 ~ - |
トーナメント表 |
試合名 | A①(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 10:40 | |||
対戦カード | 奈良県 | VS | 鹿児島県 | |
結果入力 | 0 | - | 10 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A②(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 12:30 | |||
対戦カード | 静岡県 | VS | 札幌市 | |
結果入力 | 1 | - | 1 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 | PK戦 静岡県3-1札幌市 |
試合名 | A③(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 14:20 | |||
対戦カード | 島根県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 0 | - | 1 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B①(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 10:40 | |||
対戦カード | 奈良県 | VS | 札幌市 | |
結果入力 | 1 | - | 5 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A④(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 11:30 | |||
対戦カード | 東京都 | VS | 鹿児島県 | |
結果入力 | 1 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A⑤(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 13:20 | |||
対戦カード | 静岡県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 6 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B②(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 14:00 | |||
対戦カード | 札幌市 | VS | 島根県 | |
結果入力 | 3 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B③(3位決定戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/28 3日目 10:00 | |||
対戦カード | 鹿児島県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 15 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A⑥(決勝戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/28 3日目 10:00 | |||
対戦カード | 東京都 | VS | 静岡県 | |
結果入力 | 3 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |