![]() |
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | サッカー |
会場: | 野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイク) |
競技日程: |
2025/10/25 1日目 11:00 ~ - 2025/10/26 2日目 10:00 ~ - 2025/10/27 3日目 09:30 ~ - |
トーナメント表 |
|


試合名 | B-1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 11:00 | |||
対戦カード | 兵庫県 | VS | 鹿児島県 | |
得点 | - | |||
PK戦 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | C-1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 11:00 | |||
対戦カード | 栃木県 | VS | 滋賀県 | |
得点 | - | |||
PK戦 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-2 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:00 | |||
対戦カード | 島根県 | VS | 札幌市 | |
得点 | - | |||
PK戦 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-3(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:00 | |||
対戦カード | VS | |||
得点 | - | |||
PK戦 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | C-2 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 12:00 | |||
対戦カード | 三重県 | VS | ||
得点 | - | |||
PK戦 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-4 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 12:00 | |||
対戦カード | VS | |||
得点 | - | |||
PK戦 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | C-3(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:00 | |||
対戦カード | VS | |||
得点 | - | |||
PK戦 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-5 - 3位決定戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/27 3日目 09:30 | |||
対戦カード | VS | |||
得点 | - | |||
PK戦 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | C-4 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/27 3日目 09:30 | |||
対戦カード | VS | |||
得点 | - | |||
PK戦 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |