|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | ボッチャ |
| 会場: | 甲賀市水口体育館 |
| 競技日程: |
2025/10/25 1日目 10:00 ~ 11:40 2025/10/26 2日目 09:30 ~ 11:10 |
| 各種記録ファイル |
|
|
| 試合名 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 10:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 10:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 11:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 11:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 10:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 10:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 10:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 10:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 11:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 16:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 14:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 16:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 14:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 17:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 16:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 14:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 16:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 16:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 17:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 16:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 17:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 16:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 16:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 17:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 14:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 15:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 15:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 15:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 15:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 09:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 09:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 09:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 09:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:00 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:30 | |||
| 対戦カード | VS | |||
| 結果入力 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
