2024 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | バレーボール(聴覚・男子) |
会場: | SAGAサンライズパーク SAGAアリーナ |
競技日程: |
2024/10/26 1日目 14:00 ~ - 2024/10/27 2日目 09:30 ~ - |
トーナメント表 |
試合名 | A-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 14:00 | |||
対戦カード | 大阪市 | VS | 青森県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 14:00 | |||
対戦カード | 愛知県 | VS | 茨城県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | C-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 14:00 | |||
対戦カード | 鳥取県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | C-2(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 15:20 | |||
対戦カード | 大阪市 | VS | 長崎県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | C-3(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 16:40 | |||
対戦カード | 愛知県 | VS | 鳥取県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-5(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 09:30 | |||
対戦カード | 茨城県 | VS | 青森県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-6(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 10:50 | |||
対戦カード | 茨城県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-7(決勝戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 12:10 | |||
対戦カード | 愛知県 | VS | 大阪市 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | 特-4(3位決定戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 14:00 | |||
対戦カード | 長崎県 | VS | 鳥取県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |