![]() |
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | バレーボール(聴覚・女子) |
会場: | 近江八幡市立運動公園体育館 |
競技日程: |
2025/10/25 1日目 14:30 ~ - 2025/10/26 2日目 09:45 ~ - |
トーナメント表 |
|


試合名 | B-1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 14:30 | |||
対戦カード | 大阪市 | VS | 北海道 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-2 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 15:45 | |||
対戦カード | 神奈川県 | VS | 福岡市 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-3 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 17:00 | |||
対戦カード | 滋賀県 | VS | 徳島県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-4 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 09:45 | |||
対戦カード | 愛知県 | VS | ||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-5 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 11:00 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-6(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 12:15 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-7(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:30 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-8 - 3位決定戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:45 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-9 - 決勝戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 16:00 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |