![]() |
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | バレーボール(知的・女子) |
会場: | 湖南市総合体育館 |
競技日程: |
2025/10/25 1日目 10:45 ~ - 2025/10/26 2日目 10:15 ~ - |
トーナメント表 |
|


試合名 | B-1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 10:45 | |||
対戦カード | 岩手県 | VS | 鹿児島県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-2 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 12:00 | |||
対戦カード | 愛媛県 | VS | 長野県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-3 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 13:15 | |||
対戦カード | 兵庫県 | VS | 東京都 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-4 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 14:30 | |||
対戦カード | VS | 滋賀県 | ||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-5 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/25 1日目 15:45 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-6(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:15 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-8 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 12:45 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B-9 - 決勝戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:00 | |||
対戦カード | VS | |||
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |