2024 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | バレーボール(知的・女子) |
会場: | サロンパスRアリーナ |
競技日程: |
2024/10/26 1日目 10:30 ~ - 2024/10/27 2日目 10:30 ~ - |
トーナメント表 |
試合名 | B-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 10:30 | |||
対戦カード | 鹿児島県 | VS | 岩手県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-2(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 11:50 | |||
対戦カード | 兵庫県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-3(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 13:10 | |||
対戦カード | 長野県 | VS | 山口県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-4(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 14:30 | |||
対戦カード | 東京都 | VS | 鹿児島県 | |
結果入力 | 2 | - | 1 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-5(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 15:50 | |||
対戦カード | 兵庫県 | VS | 長野県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-6(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 10:30 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 岩手県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-7(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 11:50 | |||
対戦カード | 山口県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 2 | - | 1 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-8(3位決定戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 13:10 | |||
対戦カード | 鹿児島県 | VS | 長野県 | |
結果入力 | 2 | - | 1 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-9(決勝戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 14:30 | |||
対戦カード | 兵庫県 | VS | 東京都 | |
結果入力 | 2 | - | 1 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |