|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | バレーボール(精神) |
| 会場: | 草津市立総合体育館 |
| 競技日程: |
2025/10/25 1日目 11:15 ~ - 2025/10/26 2日目 10:15 ~ - |
| トーナメント表 |
| 試合名 | A-4 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 15:00 | |||
| 対戦カード | 埼玉県 | VS | 青森県 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-5 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/25 1日目 16:15 | |||
| 対戦カード | 福井県 | VS | 大阪府 | |
| 結果入力 | 2 | - | 1 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-6(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 10:45 | |||
| 対戦カード | 滋賀県 | VS | 佐賀県 | |
| 結果入力 | 0 | - | 2 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-7(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 12:00 | |||
| 対戦カード | 佐賀県 | VS | 広島市 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-8 - 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 13:15 | |||
| 対戦カード | 青森県 | VS | 大阪府 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-9 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/10/26 2日目 14:30 | |||
| 対戦カード | 埼玉県 | VS | 福井県 | |
| 結果入力 | 0 | - | 2 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
