2024 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | バレーボール(精神) |
会場: | 小城市芦刈文化体育館 |
競技日程: |
2024/10/26 1日目 14:30 ~ - 2024/10/27 2日目 10:00 ~ - |
トーナメント表 |
試合名 | A-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 14:30 | |||
対戦カード | 岡山県 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 1 | - | 2 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-1(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 14:30 | |||
対戦カード | 鹿児島県 | VS | 青森県 | |
結果入力 | 2 | - | 1 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | A-2(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 15:40 | |||
対戦カード | 佐賀県 | VS | 福井県 | |
結果入力 | 0 | - | 2 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-2(1回戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 15:40 | |||
対戦カード | 横浜市 | VS | 大阪府 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | B-3(準決勝) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/26 1日目 16:50 | |||
対戦カード | 鹿児島県 | VS | 横浜市 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | 特-1(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 10:00 | |||
対戦カード | 岡山県 | VS | 青森県 | |
結果入力 | 0 | - | 2 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | 特-2(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 11:10 | |||
対戦カード | 青森県 | VS | 大阪府 | |
結果入力 | 2 | - | 1 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | 特-3(3位決定戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 12:20 | |||
対戦カード | 横浜市 | VS | 佐賀県 | |
結果入力 | 2 | - | 0 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |
試合名 | 特-4(決定戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2024/10/27 2日目 13:30 | |||
対戦カード | 福井県 | VS | 鹿児島県 | |
結果入力 | 2 | - | 1 | |
結果確認 | ||||
競技結果詳細 | ||||
備考 |