|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧 > 記録速報一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
|
をクリックすると、前の競技NOが表示されます。 | |
|
をクリックすると、次の競技NOが表示されます。 |
| 種目: | 100m | 競技No: | 2117 | 日付: | 2025/10/26 | 招集開始: | 16:53 | 招集完了: | 17:03 | 競技開始: | 17:33 | 競技終了: | 17:36 |
| レーン | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | 10 | 1部 | 36004 | タナカ リョウタ 田中 諒大 |
徳島県 | 29秒 51 | 1位 | +0.7m | ||
| 3 | 2 | 11 | 2部 | 25008 | ハットリ シュウオン 服部 周恩 |
滋賀県 | 20秒 78 | 1位 | +0.7m | ||
| 4 | 3 | 13 | 2部 | 17001 | ヨコタ シゲル 横田 茂 |
石川県 | 20秒 79 | 1位 | +0.7m | ||
| 5 | 3 | 13 | 2部 | 30011 | シマモト ノブヒト 嶋本 展仁 |
和歌山県 | 23秒 02 | 2位 | +0.7m | ||
| 6 | 3 | 13 | 2部 | 01002 | カトウ ヨシタカ 加藤 義隆 |
北海道 | 34秒 44 | 3位 | +0.7m | ||
| 7 | 4 | 15 | 1部 | 11013 | ハセガワ タイチ 長谷川 太一 |
埼玉県 | 24秒 72 | 2位 | +0.7m | ||
| 8 | 4 | 15 | 1部 | 32006 | ミカミ ナオタロウ 三上 直太郎 |
島根県 | 24秒 20 | 1位 | +0.7m | ||
| 9 | 4 | 15 | 1部 | 13008 | サクライ トワ 櫻井 永遠 |
東京都 | 26秒 24 | 3位 | +0.7m |
